| 5 meses de $286.00 | Total $1,430.00 |
| 1 mes de $1,300.00 sin intereses | Total $1,300.00 |
| 3 meses de $433.33 sin intereses | Total $1,300.00 |
| 6 meses de $243.38 | Total $1,460.29 | |
| 9 meses de $168.76 | Total $1,518.92 | |
| 12 meses de $131.98 | Total $1,583.79 | |
| 18 meses de $94.25 | Total $1,696.63 | |
| 24 meses de $76.27 | Total $1,830.66 |
| 6 meses de $244.74 | Total $1,468.48 | |
| 9 meses de $171.25 | Total $1,541.28 | |
| 12 meses de $134.40 | Total $1,612.91 | |
| 18 meses de $96.51 | Total $1,737.19 | |
| 24 meses de $78.55 | Total $1,885.39 |
| 3 meses de $433.33 sin intereses | Total $1,300.00 |
WR01F02318 - 200D8822G010
MODELOS COMPATIBLES
| Modelo | Descripción |
| IOM1951ZMXN0 | REFRIGERADOR TMNF SIRIUS MABE NEGRO |
| IOM1951ZMXN1 | REF.IO MB.510.VIDRIO.NGO.127V |
| IOM1951ZMXN2 | REF TMNF IO MABE NEG |
| IOM1951ZMXNA | REF TMNF IO MABE NEG |
| IOM1951ZMXNB | REF TMNF IO MABE VID |
| IOM1951ZMXNC | REF TMNF IO MABE VID |
| IOM1951ZMXND | REF TMNF IO MABE VID |
| IOM1951ZMXNJ | REFRIGERADOR TMNF SIRIUS IO MABE VIDRIO |
| IOM1951ZMXTB | REF TMNF IO MABE VID |
| IOM1951ZMXTD | REF TMNF IO MABE VID |
| IOM1951ZMXVD | REF TMNF IO MABE VID |
| IOM1951ZMXVJ | REFRIGERADOR TMNF SIRIUS IO MABE VIDRIO |
| IOM1951ZUNN0 | REF TMNF IO MABE VID |
| IOM1951ZUNNA | REF 2PTAS TMNF IO MABE 19FT NE |
| IOM1951ZUNNB | REF TMNF IO MABE VID |
| IOM1951ZUNNC | REF TMNF IO MABE VID |
| IOM1951ZUNND | REF TMNF IO MABE VID |
| RMT1951ZBCS0 | *REF.MB.510LT.P88.SL.127V.COLOM |
| RMT1951ZBCS1 | REF TMNF MABE SIL |
| RMT1951ZBCSA | REF TMNF MABE SIL |
| RMT1951ZBCXA | REF TMNF MABE |
| RMT1951ZMXC0 | REF TMNF MABE CST |
| RMT1951ZMXCA | REF TMNF MABE CLEAN STEEL |
| RMT1951ZMXCB | REF TMNF MABE CST |
| RMT1951ZMXCC | REF TMNF MABE CST |
| RMT1951ZMXCE | REF TMNF MABE CST |
| RMT1951ZMXS0 | REF 2PTAS TMNF MABE 513.12 L SILVER |
| RMT1951ZMXS1 | REF TMNF MABE SIL |
| RPM1951ZRBN0 | *REF.GE.510LT.V.NGO.127V BRASIL |
