| 1 mes de $120.00 sin intereses | Total $120.00 |
| 3 meses de $40.00 sin intereses | Total $120.00 |
| 6 meses de $22.46 | Total $134.80 | |
| 9 meses de $15.57 | Total $140.21 | |
| 12 meses de $12.18 | Total $146.20 | |
| 18 meses de $8.70 | Total $156.61 | |
| 24 meses de $7.04 | Total $168.98 |
| 6 meses de $22.59 | Total $135.55 | |
| 9 meses de $15.80 | Total $142.27 | |
| 12 meses de $12.40 | Total $148.88 | |
| 18 meses de $8.90 | Total $160.36 | |
| 24 meses de $7.25 | Total $174.04 |
WW02L00501 - 290D2115G001
| Modelo | Descripción |
| GTD33EASK0WW | SECADORA ELECTRICA GE BLANCO |
| GTD33PASK0WW | SECADORA A GAS GE BLANCO |
| GTD42EAAJ0WW | SECADORA ELEC GE ALLURA BLANCA |
| GTD42EAAJ1WW | SECADORA ELEC GE ALLURA BLANCA |
| GTD42EAAJ2WW | SECADORA GTD42EAAJ2WW |
| GTD42EAMJ0WW | SECADORA ELEC GE BLANCA |
| GTD42EAMJ1WW | SECADORA ELEC GE BLANCA |
| GTD42EAMJ2WW | SECADORA ELEC GE BLA |
| GTD42GAMJ0WW | SECADORA GAS GE BLANCA |
| GTD42GAMJ1WW | SECADORA GAS GE BLANCA |
| GTD42GAMJ2WW | SECADORA GTD42GAMJ2WW |
| GTD42GASJ2WW | SECADORA A GAS GE BLANCO |
| GTD45EAMJ0WS | SECADORA ELEC GE BLANCA |
| GTD45EAMJ1WS | SECADORA ELEC GE BLANCA |
| GTD45EAMJ2WS | SECADORA GTD45EAMJ2WS |
| GTD45GAMJ0WS | SECADORA GAS GE BLANCA |
| GTD45GAMJ1WS | SECADORA GAS GE BLANCA |
| GTD45GAMJ2WS | SECADORA GTD45GAMJ2WS |
| GTW460ASJWW | GE 4.9 cu. ft. Top Load Washer White |
| GTW485ASJ0WS | GE 4.9 cu. ft. Top Load Energy Star Washer White |
| GTW485ASJ1WS | GE 4.9 cu. ft. Top Load Energy Star Washer White |
| GTW485ASJ2WS | GE 4.9 cu. ft. Top Load Energy Star Washer White |
| GTW485ASJ4WS | GE 4.9 cu. ft. Top Load Energy Star Washer White |
| GTX33EASK0WW | SECADORA ELECTRICA GE BLANCO |
| GTX33GASK0WW | SECADORA A GAS GE BLANCO |
| GTX42EASJ2WW | SECADORA ELECTRICA GE BLANCO |
| GUD27EEMN0WW | CENTRO DE LAVADO ELECTRICO GE BLANCO |
